Επιτυχόντες 2017.
| 1 | Χριστοδούλου | Αναστασία | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 2 | Καραγιαννίδης | Θωμάς | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΡΗΤΗ) |
| 3 | Ραντζου | Χλοη | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 4 | Σαρίγκολη | Νικολέτα | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 5 | Μανωλοπούλου | Σοφία | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 6 | Καϊμασίδης | Θόδωρος | ΜΗΧ. ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 7 | Γαβαλά | Στέλλα | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 8 | Στάμου | Θεόφιλος | ΦΥΣΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 9 | Γεωργιάδης | Χρήστος | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 10 | Αναστασιάδης | Αβραάμ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 11 | Ευθυμιάδης | Ανέστης | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 12 | Εμμανουήλ | Έφη | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 13 | Σιδεράς | Γιώργος | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΜΑΚ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 14 | Καραμητοπούλου | Χαρά | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΜΑΚ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 15 | Ευθυμιάδου | Μαρία | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΜΑΚ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 16 | Φυσικουδη | Ελένη | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 17 | Χαριτόπουλος | Λάζαρος | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 18 | Ξανθοπούλου | Βασιλική | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 19 | Ιωακειμίδου | Χριστίνα | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 20 | Καραπαναγιωτίδου | Στέλλα | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 21 | Πουγαρίδη | Δώρα | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
| 22 | Πουλτουρτσίδου | Ελισάβετ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
| 23 | Παπαργύρης | Στέλιος | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
| 24 | Μηλιώνης | Θωμάς | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 25 | Λαζαρίδης | Γιώργος | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 26 | Χρυσικόπουλος | Αρσένης | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 27 | Τριανταφύλλου | Βάγια | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
| 28 | Θεολόγου | Ηλίας | ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 29 | Λαζάρου | Μάρθα | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 30 | Καρανικόλα | Αθανασία | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 31 | Εμμανουήλ | Στέργιος | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) |
| 32 | Γκάγιας | Νίκος | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 33 | Κωνσταντινίδης | Κωνσταντίνος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |
| 34 | Παπαδοπουλος | Ξενοφων | ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 35 | Μητσάκης | Κώστας | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 36 | Μανίτσας | Ανέστης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |
| 37 | Καμπακάκης | Παναγιώτης | ΤΕΦΑΑ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 38 | Φώτου | Βασίλης | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 39 | Βεζυργιανοπουλος | Στεφανος | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 40 | Καραγιαννίδου | Ιωάννα | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 41 | Καραθανάση | Μαρία | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 42 | Μέρδα | Ανδρομάχη | ΔΑΣ. & ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
| 43 | Παπάζογλου | Κατερίνα | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 44 | Θεοφανίδης | Δημήτρης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) |
| 45 | Γερομιχαλού | Ευθυμία | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 46 | Πανίδου | Μάρα | ΕΠ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 47 | Χρυσουλά | Γεωργία | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 48 | Ελευθεριάδου | Αθηνά | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) |
| 49 | Τερζή | Αναστασία | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 50 | Ζαζόπουλος | Απόστολος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 51 | Ξανθόπουλος | Στράτος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 52 | Μπέτσιος | Γιώργος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 53 | Λαδίκος | Δημήτρης | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 54 | Γκουραμάνη | Κωνσταντίνα | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 55 | Γερόπουλος | Απόστολος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 56 | Μανωλοπούλου | Τάνια | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 57 | Χρονίδου | Αθανασία | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 58 | Δημοπούλου | Βίκυ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 59 | Καδίρη | Δήμητρα | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 60 | Ανδριανίδης | Δήμος | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 61 | Αγγη | Δήμητρα | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 62 | Τομπα | Σισσυ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 63 | Σπαίας | Παναγιώτης | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 64 | Χριστοδούλου | Γιάννης | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 65 | Ζγούρης | Ευθύμιος | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 66 | Πιλαφτσή | Ελένη | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 67 | Παντελίδης | Χρύσανθος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 68 | Κουτούδη | Ολυμπία | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
| 69 | Καλτσίδου | Στέλλα | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 70 | Στόικου | Δέσποινα | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
| 71 | Φραντζή | Ελένη | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 72 | Μπλίκης | Γιώργος | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 73 | Μωυσιάδου | Κων/να | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) |
| 74 | Πασσιάς | Ευθύμης | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
| 75 | Διούδη | Κων/να | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 76 | Πλαστήρας | Νίκος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 77 | Οικονόμου | Άλκης | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 78 | Μιλκόπουλος | Γεώργιος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |
| 79 | Ιωαννίδης | Αναστάσιος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 80 | Νάνου | Χρύσα | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 81 | Δέλλιος | Αστέριος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 82 | Ατματζίδης | Βαγγέλης | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 83 | Τζιόκας | Δημήτρης | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 84 | Μάτα | Διονύσης | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ( ΣΕΡΡΕΣ) |
| 85 | Λιάτης | Άρης | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 86 | Τσορτουκτσίδης | Ηλίας | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 87 | Αρναούτογλου | Ευαγγελία | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) |
| 88 | Γιαννακούδη | Βασιλική | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) |
| 89 | Γκέκα | Κέβιν | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 90 | Καρανικόλα | Αθανασία | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) |
| 91 | Δούγιας | Νικόλαος | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) |
| 92 | Ασλανίδης | Ιωάννης | ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤ. & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ (ΚΑΒΑΛΑ) |
| 93 | Πήτα | Γεωργία | ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤ. & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ (ΚΑΒΑΛΑ) |
| 94 | Βελέντζα | Εύη | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΡΗΤΗ) |
| 95 | Καυκούλα | Εύα | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ. (ΔΡΑΜΑ) |
| 96 | Χατζηφωτιάδου | Ζαφειρία | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ. (ΔΡΑΜΑ) |
| 97 | Τσιρτσιρη | Βασιλικη | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |
| 98 | Βελέντζα | Στέλλα | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |
| 99 | Ορφανίδης | Κωνσταντίνος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) |
| 100 | Καραμπατάκης | Στέφανος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) |
| 101 | Κοντελατσίδου | Σοφία | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
| 102 | Δήλμας | Στέργιος | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) |
| 103 | Σαββίδης | Ιορδάνης | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) |
Like us…
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ
Τηλέφωνο
2310 674555
